根据《金沙威尼斯欢乐娱人城优秀学生个人和集体评选办法》,经学生报名,学院组织评审,现将评审结果予以公示:如对评审结果有异议,请在公示期内以口头/书面形式实名向学院反映,逾期不予受理。
金沙威尼斯欢乐娱人城2021-2022学年优秀学生个人和集体名单
(以年级及奖项为序):
序号 | 学号 | 姓名 | 获奖类别 | 本科生/研究生 |
1 | 19121468 | 金旭雯 | 优秀学生 | 本科生 |
2 | 20170001 | 刘羿鸣 | 优秀学生 | 本科生 |
3 | 20170003 | 郑珂 | 优秀学生 | 本科生 |
4 | 20170004 | 周子帆 | 优秀学生 | 本科生 |
5 | 19122129 | 卞俊怡 | 优秀学生 | 本科生 |
6 | 20170005 | 吕欣然 | 优秀学生 | 本科生 |
7 | 20170008 | 樊子源 | 优秀学生 | 本科生 |
8 | 19124083 | 邵姝旻 | 优秀学生 | 本科生 |
9 | 19121214 | 丁洁 | 优秀学生 | 本科生 |
10 | 19123412 | 成泽圆 | 优秀学生 | 本科生 |
11 | 20122392 | 朱俊达 | 优秀学生 | 本科生 |
12 | 20122714 | 王耿琳 | 优秀学生 | 本科生 |
13 | 20122594 | 李佳 | 优秀学生 | 本科生 |
14 | 20122666 | 孔学梁 | 优秀学生 | 本科生 |
15 | 20122569 | 颜佩怡 | 优秀学生 | 本科生 |
16 | 21170009 | 肖舒然 | 优秀学生 | 本科生 |
17 | 21170015 | 罗文佳 | 优秀学生 | 本科生 |
18 | 20122529 | 伍婧雅 | 优秀学生 | 本科生 |
19 | 21170011 | 党中豆 | 优秀学生 | 本科生 |
20 | 20122540 | 周雍捷 | 优秀学生 | 本科生 |
21 | 20122519 | 刘智瑜 | 优秀学生 | 本科生 |
22 | 20122679 | 王舒骧 | 优秀学生 | 本科生 |
23 | 21120065 | 王岚兮 | 优秀学生 | 本科生 |
24 | 21120009 | 任梦远 | 优秀学生 | 本科生 |
25 | 21120244 | 张潇木 | 优秀学生 | 本科生 |
26 | 21120069 | 颜晓文 | 优秀学生 | 本科生 |
27 | 21120320 | 彭渤宇 | 优秀学生 | 本科生 |
28 | 21120169 | 张书昊 | 优秀学生 | 本科生 |
29 | 21120172 | 李豪 | 优秀学生 | 本科生 |
30 | 22220011 | 常成 | 优秀学生 | 本科生 |
31 | 19123113 | 钟悦菡 | 优秀学生干部 | 本科生 |
32 | 2017002 | 邢文逸 | 优秀学生干部 | 本科生 |
33 | 19123683 | 黑珍萍 | 优秀学生干部 | 本科生 |
34 | 19123520 | 李若萌 | 优秀学生干部 | 本科生 |
35 | 19123429 | 张露文 | 优秀学生干部 | 本科生 |
36 | 19123465 | 赵雪蓉 | 优秀学生干部 | 本科生 |
37 | 18123632 | 袁皞 | 优秀学生干部 | 本科生 |
38 | 21120100 | 张欣悦 | 优秀学生干部 | 本科生 |
39 | 21120224 | 李镓彤 | 优秀学生干部 | 本科生 |
40 | 20122424 | 詹子璇 | 优秀学生干部 | 本科生 |
41 | 20122686 | 袁家玥 | 优秀学生干部 | 本科生 |
42 | 20122368 | 王天阳 | 优秀学生干部 | 本科生 |
43 | 20122461 | 于灏 | 优秀学生干部 | 本科生 |
44 | 20720985 | 陈铭蕾 | 优秀学生 | 研究生 |
45 | 20720989 | 李林临 | 优秀学生 | 研究生 |
46 | 20720991 | 祝靖雨 | 优秀学生 | 研究生 |
47 | 20721003 | 李四印 | 优秀学生 | 研究生 |
48 | 20721027 | 黄子京 | 优秀学生 | 研究生 |
49 | 20721068 | 赵欧美 | 优秀学生 | 研究生 |
50 | 20721074 | 佘倩 | 优秀学生 | 研究生 |
51 | 20721015 | 侯雅文 | 优秀学生 | 研究生 |
52 | 21721029 | 霍东静 | 优秀学生 | 研究生 |
53 | 21721030 | 应文娇 | 优秀学生 | 研究生 |
54 | 21721031 | 韩馨 | 优秀学生 | 研究生 |
55 | 21721034 | 姚甜甜 | 优秀学生 | 研究生 |
56 | 21721036 | 袁丹丹 | 优秀学生 | 研究生 |
57 | 21721039 | 王玺 | 优秀学生 | 研究生 |
58 | 21721048 | 陆瑜莉 | 优秀学生 | 研究生 |
59 | 21721049 | 李金城 | 优秀学生 | 研究生 |
60 | 21721056 | 刘名 | 优秀学生 | 研究生 |
61 | 21721064 | 邵良运 | 优秀学生 | 研究生 |
62 | 21721066 | 种瑞璇 | 优秀学生 | 研究生 |
63 | 21721069 | 王丽君 | 优秀学生 | 研究生 |
64 | 21721071 | 宋相哲 | 优秀学生 | 研究生 |
65 | 21721072 | 徐田晓 | 优秀学生 | 研究生 |
66 | 21721073 | 宁高文 | 优秀学生 | 研究生 |
67 | 21721074 | 程薪瑞 | 优秀学生 | 研究生 |
68 | 21721075 | 邱如雪 | 优秀学生 | 研究生 |
69 | 21721081 | 卢嘉伟 | 优秀学生 | 研究生 |
70 | 21721082 | 潘心雨 | 优秀学生 | 研究生 |
71 | 21721083 | 柯晨曦 | 优秀学生 | 研究生 |
72 | 21721084 | 干璐婷 | 优秀学生 | 研究生 |
73 | 21721086 | 陶怡 | 优秀学生 | 研究生 |
74 | 21721088 | 范小梦 | 优秀学生 | 研究生 |
75 | 21721091 | 陆海波 | 优秀学生 | 研究生 |
76 | 21721098 | 欧阳婧 | 优秀学生 | 研究生 |
77 | 21721101 | 朱生辉 | 优秀学生 | 研究生 |
78 | 21721115 | 吴沁怡 | 优秀学生 | 研究生 |
79 | 21721108 | 胡张嫣 | 优秀学生 | 研究生 |
80 | 21721174 | 吴仕晗 | 优秀学生 | 研究生 |
81 | 20721002 | 王瑜 | 优秀学生干部 | 研究生 |
82 | 20721117 | 龚芮 | 优秀学生干部 | 研究生 |
83 | 20721070 | 吴彤 | 优秀学生干部 | 研究生 |
84 | 20721111 | 赵恩泽 | 优秀学生干部 | 研究生 |
85 | 20721036 | 朱佳 | 优秀学生干部 | 研究生 |
86 | 20720986 | 朱晓航 | 优秀学生干部 | 研究生 |
87 | 20721010 | 杨佳 | 优秀学生干部 | 研究生 |
88 | 20721030 | 王勇 | 优秀学生干部 | 研究生 |
89 | 20721091 | 汪永忠 | 优秀学生干部 | 研究生 |
90 | 20720979 | 肖静 | 优秀学生干部 | 研究生 |
91 | 21721040 | 黄孟婷 | 优秀学生干部 | 研究生 |
92 | 21721053 | 姜疆 | 优秀学生干部 | 研究生 |
93 | 21721063 | 林国浩 | 优秀学生干部 | 研究生 |
94 | 21721096 | 郭汝玉 | 优秀学生干部 | 研究生 |
95 | 21721097 | 周堃 | 优秀学生干部 | 研究生 |
金沙威尼斯欢乐娱人城年度法学之星:19123113 钟悦菡(本科生)
20721002 王 瑜(研究生)
金沙威尼斯欢乐娱人城优秀班集体:2019级法学1班
2020级知识产权班
公示时间:2022年12月12日—14日
联系人:公老师
办公地点:金沙威尼斯欢乐娱人城201办公室
联系电话:66138300
邮箱:gongjianhuajin@163.com
金沙威尼斯欢乐娱人城
2022年12月12日